中国测绘科学研究院大地测量与地球动力学研究所所长党亚民研究员作“大地测量坐标基准进展与应用”专题报告 | 2019-12-13 |
北京超图软件股份有限公司质控与支持中心总经理崔雪作“我国地理信息产业的创新创业人才需求与培养思考”专题报告 | 2019-12-09 |
李明明专家作“国产自主实景建模系统Smart3D助力实景三维中国建设”专题报告 | 2019-12-03 |
中国测绘科学研究院李成名研究员作“基于AI的地图智能综合系统”专题报告 | 2019-11-26 |
国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心副主任唐新明教授作“自然资源卫星应用技术及展望”专题报告 | 2019-11-25 |
中国测绘科学研究院章传银研究员作“地表动力环境综合大地测量无缝连续监测”专题报告 | 2019-11-25 |
智绘讲堂暨博士生导师高端论坛第六期——基于AI的地图智能综合系统 | 2019-11-22 |
黄国满教授作“合成孔径雷达测图技术及其应用”专题报告 | 2019-11-22 |
智绘讲堂暨博士生导师高端论坛第四期——地表动力环境综合大地测量无缝连续监测 | 2019-11-20 |
智绘讲堂暨博士生导师高端论坛第五期——自然资源卫星应用技术及展望 | 2019-11-20 |
智绘讲堂暨博士生导师高端论坛第三期——合成孔径雷达测图技术及其应用 | 2019-11-19 |
名家讲坛第六十七期:程鹏飞教授作“GNSS定位原理、应用与发展”专题报告 | 2019-11-18 |
名家讲坛第六十六期:张继贤研究员作“自然资源高质量管理时代的测绘地理信息”专题报告 | 2019-11-18 |
智“绘”讲堂暨博士生导师高端论坛第一期——海洋科学研究的方法论探索 | 2019-11-05 |
智“绘”讲堂第十二期——三维激光扫描的最新发展 | 2019-10-24 |
版权所有:bat·365(中文)官方网站-登录入口 地址:山东青岛西海岸新区前湾港路579号 邮编:266590 邮箱:chxy@sdust.edu.cn 电话:0532-86057276 |